【晴天预测】:jndgw.com

最新:10141353

咪牌
下期: 00 37
2 1 6 09
    期数 时间 结果
    10141353 10-14 22:33:00 2+1+6=09
    10141352 10-14 22:32:00 7+9+1=17
    10141351 10-14 22:31:00 7+2+5=14
    10141350 10-14 22:30:00 2+4+1=07
    10141349 10-14 22:29:00 1+8+4=13
    10141348 10-14 22:28:00 8+8+4=20
    10141347 10-14 22:27:00 8+1+9=18
    10141346 10-14 22:26:00 2+3+7=12
    10141345 10-14 22:25:00 0+5+7=12
    10141344 10-14 22:24:00 1+7+3=11
    10141343 10-14 22:23:00 6+0+8=14
    10141342 10-14 22:22:00 0+5+2=07
    10141341 10-14 22:21:00 5+2+9=16
    10141340 10-14 22:20:00 6+8+4=18
    10141339 10-14 22:19:00 3+3+5=11
    10141338 10-14 22:18:00 5+6+6=17
    10141337 10-14 22:17:00 7+2+3=12
    10141336 10-14 22:16:00 5+7+1=13
    10141335 10-14 22:15:00 7+9+5=21
    10141334 10-14 22:14:00 7+1+7=15
    10141333 10-14 22:13:00 7+5+2=14
    10141332 10-14 22:12:00 1+2+9=12
    10141331 10-14 22:11:00 7+3+4=14
    10141330 10-14 22:10:00 5+8+3=16
    10141329 10-14 22:09:00 3+3+7=13
    10141328 10-14 22:08:00 3+5+8=16
    10141327 10-14 22:07:00 6+7+2=15
    10141326 10-14 22:06:00 2+1+3=06
    10141325 10-14 22:05:00 5+4+1=10
    10141324 10-14 22:04:00 1+1+7=09
    10141323 10-14 22:03:00 6+7+4=17
    10141322 10-14 22:02:00 7+6+3=16
    10141321 10-14 22:01:00 4+1+1=06
    10141320 10-14 22:00:00 1+1+1=03
    10141319 10-14 21:59:00 4+6+4=14
    10141318 10-14 21:58:00 8+6+2=16
    10141317 10-14 21:57:00 2+9+9=20
    10141316 10-14 21:56:00 1+4+0=05
    10141315 10-14 21:55:00 0+0+2=02
    10141314 10-14 21:54:00 1+2+6=09
    10141313 10-14 21:53:00 7+0+5=12
    10141312 10-14 21:52:00 5+5+4=14
    10141311 10-14 21:51:00 5+5+8=18
    10141310 10-14 21:50:00 6+0+3=09
    10141309 10-14 21:49:00 8+2+7=17
    10141308 10-14 21:48:00 2+1+4=07
    10141307 10-14 21:47:00 9+8+7=24
    10141306 10-14 21:46:00 9+8+1=18
    10141305 10-14 21:45:00 1+6+7=14
    10141304 10-14 21:44:00 1+6+2=09
    10141303 10-14 21:43:00 0+5+7=12
    10141302 10-14 21:42:00 0+5+7=12
    10141301 10-14 21:41:00 5+2+8=15
    10141300 10-14 21:40:00 4+6+5=15
    10141299 10-14 21:39:00 8+3+8=19
    10141298 10-14 21:38:00 6+2+1=09
    10141297 10-14 21:37:00 3+3+4=10
    10141296 10-14 21:36:00 8+8+1=17
    10141295 10-14 21:35:00 8+1+1=10
    10141294 10-14 21:34:00 3+4+0=07
    10141293 10-14 21:33:00 0+5+1=06
    10141292 10-14 21:32:00 7+3+2=12
    10141291 10-14 21:31:00 6+5+1=12
    10141290 10-14 21:30:00 6+3+8=17
    10141289 10-14 21:29:00 3+4+2=09
    10141288 10-14 21:28:00 9+3+4=16
    10141287 10-14 21:27:00 8+7+1=16
    10141286 10-14 21:26:00 7+4+9=20
    10141285 10-14 21:25:00 4+9+7=20
    10141284 10-14 21:24:00 0+7+6=13
    10141283 10-14 21:23:00 4+6+3=13
    10141282 10-14 21:22:00 5+0+1=06
    10141281 10-14 21:21:00 3+6+3=12
    10141280 10-14 21:20:00 4+9+7=20
    10141279 10-14 21:19:00 6+5+6=17
    10141278 10-14 21:18:00 7+1+1=09
    10141277 10-14 21:17:00 1+3+8=12
    10141276 10-14 21:16:00 1+3+7=11
    10141275 10-14 21:15:00 7+8+7=22
    10141274 10-14 21:14:00 4+2+6=12
    10141273 10-14 21:13:00 6+3+0=09
    10141272 10-14 21:12:00 7+7+5=19
    10141271 10-14 21:11:00 0+4+5=09
    10141270 10-14 21:10:00 9+8+4=21
    10141269 10-14 21:09:00 3+8+4=15
    10141268 10-14 21:08:00 7+4+2=13
    10141267 10-14 21:07:00 7+4+0=11
    10141266 10-14 21:06:00 7+1+2=10
    10141265 10-14 21:05:00 5+7+7=19
    10141264 10-14 21:04:00 6+6+1=13
    10141263 10-14 21:03:00 2+2+4=08
    10141262 10-14 21:02:00 3+5+4=12
    10141261 10-14 21:01:00 3+7+8=18
    10141260 10-14 21:00:00 1+4+6=11
    10141259 10-14 20:59:00 9+7+8=24
    10141258 10-14 20:58:00 3+9+9=21
    10141257 10-14 20:57:00 1+0+0=01
    10141256 10-14 20:56:00 1+6+7=14
    10141255 10-14 20:55:00 4+2+9=15
    10141254 10-14 20:54:00 8+5+4=17

    Copyright © 2024 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    10141353 09
    小单
    10141352 17
    大单
    10141351 14
    大双
    10141350 07
    小单
    10141349 13
    小单
    10141348 20
    大双
    10141347 18
    大双
    10141346 12
    小双
    10141345 12
    小双
    10141344 11
    小单
    10141343 14
    大双
    10141342 07
    小单
    10141341 16
    大双
    10141340 18
    大双
    10141339 11
    小单
    10141338 17
    大单
    10141337 12
    小双
    10141336 13
    小单
    10141335 21
    大单
    10141334 15
    大单
    10141333 14
    大双
    10141332 12
    小双
    10141331 14
    大双
    10141330 16
    大双
    10141329 13
    小单
    10141328 16
    大双
    10141327 15
    大单
    10141326 06
    小双
    10141325 10
    小双
    10141324 09
    小单
    10141323 17
    大单
    10141322 16
    大双
    10141321 06
    小双
    10141320 03
    小单
    10141319 14
    大双
    10141318 16
    大双
    10141317 20
    大双
    10141316 05
    小单
    10141315 02
    小双
    10141314 09
    小单
    10141313 12
    小双
    10141312 14
    大双
    10141311 18
    大双
    10141310 09
    小单
    10141309 17
    大单
    10141308 07
    小单
    10141307 24
    大双
    10141306 18
    大双
    10141305 14
    大双
    10141304 09
    小单
    10141303 12
    小双
    10141302 12
    小双
    10141301 15
    大单
    10141300 15
    大单
    10141299 19
    大单
    10141298 09
    小单
    10141297 10
    小双
    10141296 17
    大单
    10141295 10
    小双
    10141294 07
    小单
    10141293 06
    小双
    10141292 12
    小双
    10141291 12
    小双
    10141290 17
    大单
    10141289 09
    小单
    10141288 16
    大双
    10141287 16
    大双
    10141286 20
    大双
    10141285 20
    大双
    10141284 13
    小单
    10141283 13
    小单
    10141282 06
    小双
    10141281 12
    小双
    10141280 20
    大双
    10141279 17
    大单
    10141278 09
    小单
    10141277 12
    小双
    10141276 11
    小单
    10141275 22
    大双
    10141274 12
    小双
    10141273 09
    小单
    10141272 19
    大单
    10141271 09
    小单
    10141270 21
    大单
    10141269 15
    大单
    10141268 13
    小单
    10141267 11
    小单
    10141266 10
    小双
    10141265 19
    大单
    10141264 13
    小单
    10141263 08
    小双
    10141262 12
    小双
    10141261 18
    大双
    10141260 11
    小单
    10141259 24
    大双
    10141258 21
    大单
    10141257 01
    小单
    10141256 14
    大双
    10141255 15
    大单
    10141254 17
    大单

    Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 2 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 7 ) 期
极大 未开 ( 46 ) 期 极小 未开 ( 33 ) 期
13 未开 ( 4 ) 期 14 未开 ( 2 ) 期
12 未开 ( 7 ) 期 15 未开 ( 19 ) 期
11 未开 ( 9 ) 期 16 未开 ( 12 ) 期
10 未开 ( 28 ) 期 17 未开 ( 1 ) 期
9 未开 ( 0 ) 期 18 未开 ( 6 ) 期
8 未开 ( 54 ) 期 19 未开 ( 54 ) 期
7 未开 ( 3 ) 期 20 未开 ( 5 ) 期
6 未开 ( 27 ) 期 21 未开 ( 18 ) 期
5 未开 ( 37 ) 期 22 未开 ( 78 ) 期
4 未开 ( 228 ) 期 23 未开 ( 131 ) 期
3 未开 ( 33 ) 期 24 未开 ( 46 ) 期
2 未开 ( 106 ) 期 25 未开 ( 106 ) 期
1 未开 ( 96 ) 期 26 未开 ( 188 ) 期
0 未开 ( 878 ) 期 27 未开 ( 866 ) 期

Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
10141354 --- |
10141353 09 |
10141352 17 |
10141351 14 |
10141350 07 |
10141349 13 |
10141348 20 |
10141347 18 |
10141346 12 |
10141345 12 |
10141344 11 |
10141343 14 |
10141342 07 |
10141341 16 |
10141340 18 |
10141339 11 |
10141338 17 |
10141337 12 |
10141336 13 |
10141335 21 |
10141334 15 |

Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

加拿大28,加拿大走势,PC走势,历史走势图,查询,走势图,分析网
加拿大28,加拿大走势,PC走势,历史走势图,查询,走势图,分析网
10141353 开奖结果
加拿大28,加拿大走势,PC走势,历史走势图,查询,走势图,分析网
2
+
1
+
6
=
09
加拿大28,加拿大走势,PC走势,历史走势图,查询,走势图,分析网
加拿大28,加拿大走势,PC走势,历史走势图,查询,走势图,分析网
截止第 10141354 期开奖: 00:37
刷新
加拿大28,加拿大走势,PC走势,历史走势图,查询,走势图,分析网